MEJORES HIPOTECAS.ORG
Comparativa de condiciones para hipotecas en bancos y cajas
Elegir la mejor hipoteca para la compra de nuestra vivienda no es una tarea sencilla. Tendrá que visitar al menos 3 o 4 bancos diferentes para conocer el mercado, la nomenclatura y los tipos de interés vigente. No dude en preguntar cualquier cosa que no comprenda y sobre todo tómeselo con calma, las prisas no son buenas.
Comparativa Hipotecas - Interés y plazo de amortización
| Entidad | Nombre | Tipo de Interés | Importe máx | Extras | Plazo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct | Hipoteca Naranja | Euribor + 1,20 | 80% | Si | 35 años |
| iBanesto.com | Hipoteca Azul | Euribor + 0,74 | 80% | No | 35 años |
| Activo Bank | Hipoteca Activa Plus | Euribor + 0,49 | 80% | Si | 40 años |
| Activo Bank | Hipoteca Activa | Euribor + 0,75 | 80% | No | 40 años |
| Bankinter | Hipoteca SIN | Euribor + 0,90 | 80% | Si | 40 años |
| Caixa Galicia | On Hipoteca Plus | Euribor + 0,43 | 80% | Si | 40 años |
| Banco Pastor | Hipotecal 0,49 | Euribor + 0,49 | 80% | ¿? | 40 años |
| Deutsche Bank | Hipoteca Rompedora db | Euribor + 1,47 | 80% | Si | 40 años |
Notas:
- La columna extras identifica la obligatoriedad de contratar productos asociados como tarjetas, seguros, etc
- Las enormes diferencias de tipo de interés suelen deberse a los productos asociados que obligan a contratar
- Tenga en cuenta que el coste de los productos asociados puede ser muy elevado a largo plazo
- Trate de evitar los planes de pensiones y seguros de vida
- Domiciliar la nómina no debería suponer ningún problema
- Consulte las penalizaciones y comisiones antes de contratar